愛車を安全・快適にご使用いただくためには、定期的なメンテナンスが必要です!!
点検整備はお客様の責任です。部品の劣化や摩耗が進みます。
安心してお乗りいただくためには、定期的な点検整備が欠かせません。
点検を怠ると思わぬアクシデントに見舞われる可能性があります。

メンテナンス代行について
ホンダショップライフでは、愛車の車検・点検整備・修理をお客様に代わって行います。
点検の種類
日常点検
バイクは日常点検を実施することが道路運送車両法で義務付けられています。日常点検は、お車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検です。
初回点検(1000kmまたは1カ月)
納車1ヶ月または1000kmに行う点検です。整備士が今後も安全にバイクが走れるか、しっかり点検しブレーキやチェーンの調整を行います。
6ヶ月点検
より安全・快適にお乗りいただくための点検です(法定点検ではありません)。
エンジン点火・潤滑装置・クラッチ・ブレーキペダル・灯火装置など、当店オススメ項目を点検します。
法定12ヶ月点検
エアクリーナー・タイヤ・ホイールベアリング・ドライブベルトの摩耗など、38項目を点検します。
走行距離 1,500km 以下の場合、省略可能な項目があります(距離加味点検)。
法定24ヶ月点検
12ヶ月点検の内容に加えて燃料装置・ブレーキの摩耗・足回り・電気保安装置など、56項目を点検します。
車検
バイク車検は、2年に1度(新車初回は3年後)行なう大切なものです。
ホンダ保証制度・・・より安心で快適なバイクライフのために。Hondaの2年保証。
●ご旅行やお引越しで転居の場合なども、日本全国のHonda二輪販売店でサポートします。
●Honda二輪販売店での補償整備には、費用はかかりません。
●保証修理は、Honda純正の部品で対応いたします。
| 安心して二輪車にお乗り頂くために、法定および弊社指定の点検、整備を必ず行なって下さい。 ※日常点検・定期点検・Honda指定点検整備 |
| ※タイヤ、バッテリーなどの一部消耗品とアクセサリーも保証対象外です。 ※保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害などによる故障及び損傷。 |
| この保証は、商品をお買い上げ頂いたお客様にその商品の保証内容を明確にし、無料で修理する事を約束するものです。 |
- 『●』『◆』は法律で定められた点検を示します。『◆』は前回点検時より走行距離が1500Km以下の場合、点検整備を行わなくてもよい項目を示します。
- 『●』『◆』はHondaが指定する点検を示します。『◆』は厳しい使い方をした場合に通常より早めの点検整備が必要な項目を示します。
- 『★』は当店が独自で行う点検を示します。
| 点検整備項目 | 点検時期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検箇所 | 点検項目 | 日常 | 初回 | 6検 | 12検 | 24検 | |
| かじ取り装置 | ハンドル | ハンドルの操作具合 | ● | ||||
| フロントフォーク | 損傷 | ● | |||||
| ステアリングステムの取付状態 | ● | ||||||
| ステアリングステムの軸受部のがた | ◆ | ● | ● | ||||
| 制動装置 | ブレーキペダル及びブレーキレバー | ブレーキペダル、レバーの遊び | ● | ★ | ● | ● | |
| ブレーキの利き具合 | ● | ● | ★ | ● | ● | ||
| ブレーキ・ロック機構 | 遊び及び引きしろ | ● | ● | ||||
| ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | ● | ★ | ● | ● | ||
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ● | ★ | ● | ● | ||
| リザーバ・タンク | 液量 | ● | |||||
| マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスクャリパ | 機能、摩耗及び損傷 | ● | |||||
| 液漏れ | ● | ● | |||||
| ブレーキ・ドラム及びブレーキシュー | ドラムとライニングとのすき間 | ◆ | ◆ | ||||
| シューの摺動部分およびライニングの摩耗 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| ドラムの摩耗及び損傷 | ● | ||||||
| ブレーキ・ディスク及びパッド | ディスクとパッドのすき間 | ◆ | ◆ | ||||
| パッドの摩耗 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| ディスクの摩耗及び損傷 | ● | ||||||
| 走行装置 | ホイール | タイヤの状態 | ● | ● | ★ | ◆ | ◆ |
| ホイール・ナット及びホイールボルトの緩み | ● | ● | |||||
| フロントホイールベアリングのがた | ◆ | ◆ | |||||
| リヤホイールベアリングのがた | ◆ | ◆ | |||||
| リム及びホイールディスクの損傷 | ● | ||||||
| スポークの緩み及び損傷 | ● | ◆ | ● | ● | |||
| 緩衝装置 | サスペンション・アーム | 連結部のがた、アームの損傷 | ● | ||||
| ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ● | |||||
| 動力伝達装置 | クラッチ | クラッチレバーの遊び | ★ | ● | ● | ||
| クラッチの作用 | ● | ★ | ● | ||||
| 液量 | ● | ● | |||||
| トランスミッション | 油漏れ及び油量 | ◆ | ◆ | ||||
| プロペラシャフト及びドライブシャフト | 継手部のがた | ● | |||||
| チェーン及びスプロケット | チェーンの緩み | ● | ● | ◆ | ● | ● | |
| スプロケットの取付状態、摩耗 | ◆ | ● | ● | ||||
| ドライブ・ベルト | ドライブベルトの摩耗、亀裂、損傷 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| ベルト・ケース・エアクリーナーの清掃 | ● | ● | |||||
| 電気装置 | 点火時期 | 点火プラグの状態 | ★ | ◆ | ◆ | ||
| 点火時期 | ● | ● | |||||
| バッテリ | 液量 | ● | |||||
| バッテリーターミナル部の緩み、腐食 | ● | ● | |||||
| 電気配線 | 電気配線の接続部の緩み、損傷 | ● | |||||
| 原動機 | 本体 | かかり具合及び異音 | ● | ★ | |||
| 低速及び加速の状態 | ● | ● | ★ | ● | ● | ||
| 排気の状態 | ● | ● | |||||
| エアクリーナーエレメントの状態 | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| アイドリング回転数 | ● | ||||||
| 潤滑装置 | オイルの漏れ | ● | ★ | ● | ● | ||
| オイルの量 | ● | ||||||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ● | ★ | ● | ● | ||
| リンク機構の状態 | ● | ● | |||||
| スロットルバルブ、チョークバルブの作動状態 | ● | ● | |||||
| 冷却装置 | 冷却水の量 | ● | ★ | ||||
| 水漏れ | ● | ★ | ● | ● | |||
| 煤煙、悪臭のするガス有毒なガスなどの発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | 配管の損傷 | ● | ||||
| ブリーザ・ドレンの清掃 | ● | ● | |||||
| 燃料蒸発ガス排出抑制装置 | 配管等の損傷 | ● | |||||
| チャコール・キャニスターの詰まり及び損傷 | ● | ||||||
| チェックバルブの機能 | ● | ||||||
| 一酸化炭素等発散防止装置 | 二次空気供給装置の機能 | ● | |||||
| 配管の損傷及び取付状態 | ● | ||||||
| エキゾースト・パイプ及びマフラ | 取付の緩み及び損傷 | ● | ● | ||||
| マフラの機能 | ● | ||||||
| フレーム | 緩み及び損傷 | ● | ● | ||||
| その他 | シャシ各部の給油脂の状態 | ● | ● | ||||
| 灯火装置及び方向指示器 | 作用 | ● | ★ | ★ | |||
| 運行において異常が認められた箇所 | 当該箇所に異常がないことを確認 | ● | |||||
